Légumes les plus riches en protéines
Poster août 6, 2010
Les légumes les plus riches en protéines vous apporteront les protéines végétales nécessaires dans le cadre d’une alimentation équilibrée.
Toute chose vivante a besoin de protéines pour survivre, et les légumes peuvent constituer une très bonne source de protéines (tout au moins de protéines végétales). Les légumes apportent aussi d’autres nutriments importants pour garder la santé ou perdre du poids.
Rappelons que les protéines végétales ont l’avantage de ne pas apporter de cholestérol, tout en fournissant des bonnes graisses (quand elles contiennent des matières grasses, pas toutes les sources de protéines végétales apportent des matières grasses). Cependant, les protéines végétales restent des protéines incomplètes parce qu’elles sont déficientes en certains acides aminés essentiels (ceux que le corps ne peut pas fabriquer), tandis que les protéines animales en sont riches.
Rang | Légume | Calories | Protéines | Glucides | Eau | Lipides |
1 | Tomates séchées | 258 | 14% | 56% | 28% | 2% |
2 | Germes de soja | 125 | 13% | 9% | 71% | 7% |
3 | Haricots ailés | 148 | 12% | 28% | 59% | 1% |
4 | Germes de lentilles | 106 | 9% | 22% | 69% | 0% |
5 | Haricots de Lima | 132 | 8% | 25% | 67% | 0% |
6 | Ail | 149 | 6% | 33% | 61% | 0% |
7 | Algue séchée (ex. : Nori) | 306 | 6% | 81% | 13% | 0% |
8 | Feuilles de vigne | 93 | 6% | 17% | 76% | 1% |
9 | Petits pois | 77 | 5% | 14% | 81% | 0% |
10 | Plat à base de maïs et de fèves | 115 | 5% | 24% | 70% | 1% |
11 | Racine de Wasabi | 109 | 5% | 24% | 71% | 0% |
12 | Champignons Portobello | 35 | 4% | 5% | 91% | 0% |
13 | Epinards | 34 | 4% | 5% | 90% | 1% |
14 | Germes de luzerne | 23 | 4% | 2% | 93% | 1% |
15 | Pois et oignons | 70 | 4% | 14% | 82% | 0% |
16 | Champignons blancs | 44 | 4% | 6% | 90% | 0% |
17 | Brocoli-rave | 33 | 4% | 3% | 93% | 0% |
18 | Volvaires volvacées (champignons) | 32 | 4% | 5% | 91% | 0% |
19 | Choux de Bruxelles | 41 | 4% | 8% | 88% | 0% |
20 | Courge amère | 34 | 4% | 7% | 89% | 0% |
21 | Pois nacelle | 52 | 4% | 9% | 87% | 0% |
22 | Champignons Shiitake | 48 | 3% | 8% | 89% | 0% |
23 | Pois et carottes | 53 | 3% | 11% | 86% | 0% |
24 | Feuilles de navet | 29 | 3% | 5% | 92% | 0% |
25 | Maïs sucré | 108 | 3% | 25% | 71% | 1% |
26 | Pleurotes | 43 | 3% | 6% | 91% | 0% |
27 | Chou frisé | 50 | 3% | 10% | 87% | 0% |
28 | Artichaut | 47 | 3% | 11% | 86% | 0% |
29 | Ciboulette | 30 | 3% | 4% | 92% | 1% |
30 | Asperges | 24 | 3% | 4% | 93% | 0% |
31 | Brocoli | 28 | 3% | 5% | 92% | 0% |
32 | Chou-fleur | 32 | 3% | 6% | 91% | 0% |
33 | Feuilles de chou | 36 | 3% | 7% | 90% | 0% |
34 | Persil | 36 | 3% | 6% | 90% | 1% |
Source:regimesmaigrir.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire